2020年2月24日玉米价格多少?今日全国玉米价格表
来源: 今日财经编辑整理 2020-03-24 15:38
2020年2月24日玉米价格多少?玉米是禾本科的一年生草本植物。又名苞谷、苞米棒子、玉蜀黍、珍珠米等。原产于中美洲和南美洲,它是世界重要的粮食作物,广泛分布于美国、中国、巴西和其他国家。以下小编为你介绍今日全国玉米价格表。
2020年2月24日全国玉米价格表
地区 | 3月24日 | 涨跌 | |
全国 | 1977.01 | -4.78↓ | |
华东地区 | 上海市 | 2000.0 | 0.0 |
江苏省 | 2011.05 | 0.41↑ | |
山东省 | 1946.11 | -21.72↓ | |
安徽省 | 2073.92 | 17.92↑ | |
福建省 | 2143.56 | -6.44↓ | |
浙江省 | 1990.66 | -4.91↓ | |
华南地区 | 广东省 | 2015.54 | 5.54↑ |
广西 | 2053.68 | -15.85↓ | |
海南省 | 1977.01 | -4.78↓ | |
华中地区 | 江西省 | 1996.66 | 4.31↑ |
湖南省 | 2122.56 | 22.63↑ | |
湖北省 | 2039.6 | -18.96↓ | |
河南省 | 1972.44 | 7.17↑ | |
华北地区 | 天津市 | 1937.45 | -17.55↓ |
北京市 | 1911.5 | 0.0 | |
内蒙古 | 1988.9 | 0.0 | |
山西省 | 1949.18 | 23.48↑ | |
河北省 | 1903.28 | -1.58↓ | |
西北地区 | 青海省 | 1977.01 | -4.78↓ |
新疆 | 1912.08 | 1.1↑ | |
甘肃省 | 1912.53 | -14.8↓ | |
陕西省 | 2003.1 | -16.1↓ | |
宁夏 | 1977.01 | -1.94↓ | |
西南地区 | 重庆市 | 2003.8 | -24.2↓ |
云南省 | 2228.78 | 5.24↑ | |
四川省 | 2150.18 | -2.17↓ | |
西藏 | 1977.01 | -4.78↓ | |
贵州省 | 1974.28 | -7.51↓ | |
东北地区 | 吉林省 | 1859.36 | -8.76↓ |
辽宁省 | 1873.58 | 11.25↑ | |
黑龙江省 | 1779.42 | -28.49↓ |
延伸阅读: 2020年玉米价格多少钱一斤?3月份玉米价格分析及预测2020年全国玉米价格预测 今年玉米价格是涨还是跌?2020上半年玉米价格如何?近期玉米价格预测玉米价格今日价格多少?2020年全国玉米最新价格查询疫情对玉米的影响几何?疫情对玉米价格的影响
● 本文数据及分析仅供参考,不构成投资建议,不代表今日财经观点。
● 本文链接:https://www.fddy.cn/qhjy/29051.html
最新资讯

2020年2月24日玉米价格多少?今日全国玉米价格表
2020-03-24 15:38

2020年3月31日油价最新消息 3月31日油价或将搁浅
2020-03-20 14:52

2020年玉米价格多少钱一斤?3月份玉米价格分析及预测
2020-03-19 14:14

2020年3月17日油价下调最新消息 油价下调了多少?
2020-03-18 14:20

国内油价今日24时下调 2020年3月17日油价下调多少?
2020-03-17 14:20